物料在設(shè)定的流道內(nèi)沿第一、第二反擊板經(jīng)一定時間一定長度的反復(fù)沖擊路線使物料破碎,下方的均整篦板起確定出料粒度大小的作用。物料的破碎是在板錘接觸時進行的,隨后是在拋擊到反擊板上實現(xiàn)部分破碎,一部分料塊群,在空中互相撞擊進一步得到粉碎。料塊群的流動方向看上去是雜亂無章的,實際料塊群的重心是受回 反擊板的流道線所約束,是有規(guī)律的,反擊板流道設(shè)計的要求根據(jù)物料性質(zhì)和對產(chǎn)品粒度的要求,避免不必要的飛行距離,控制料流流向進行設(shè)計的。
1、結(jié)構(gòu)上采用了大轉(zhuǎn)子、短銷軸、組合式錘頭、上下同步調(diào)節(jié)裝置,并且在機體進口處添加了耐磨齒板,具有打擊力度大,操作維修方便,易損件使用壽命長等優(yōu)點。
2、取消了老式破碎機下的篦條,對物料水份適應(yīng)性增強,排料暢通,破碎細度調(diào)節(jié)范圍大。
3、錘頭連接處帶有加強筋,打擊端寬度加寬,增加了錘頭強度。
規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
PFCK0808 | -70 | -8mm 99% -3mm 90% | -50 | -90 | 4900 |
PFCK1008 | -70 | -65 | -110 | 8700 | |
PFCK1010 | -80 | -80 | -132 | 9800 | |
PFCK1012 | -80 | -100 | -160 | 10900 | |
PFCK1015 | -80 | -200 | -315 | 13600 | |
PFCK1018 | -80 | -290 | -450 | 17700 | |
PFCK1022 | -80 | -350 | -630 | 23200 | |
PFCK1209 | -80 | -120 | 220-315 | 16000 | |
PFCK1212 | -80 | -180 | -335 | 19000 | |
PFCK1215 | -80 | -220 | -400 | 22000 | |
PFCK1316 | -80 | -300 | -450 | 28850 | |
PFCK1415 | -100 | 250-400 | 380-550 | 26400 | |
PFCK1418 | -100 | 300-500 | 450-630 | 33000 | |
PFCK1512 | -100 | 240-300 | 335-450 | 24900 | |
PFCK1608 | -100 | 80-120 | -220 | 23200 | |
PFCK1612 | -100 | 130-180 | -335 | 29700 | |
PFCK1616 | -100 | 200-300 | 450-560 | 32600 | |
PFCK1618 | -100 | 300-400 | 560-710 | 37000 | |
PFCK1818 | -120 | 400-450 | 710-800 | 45600 | |
PFCK1822 | -120 | 450-600 | 800-1000 | 53000 | |
PFCK1825 | -120 | 600-760 | 1000-1250 | 60000 |
10311-88219661
電話咨詢
2約見見面
上門洽談設(shè)計方案
3確認方案
并簽署合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗收
6公司為您
提供終身VIP售后服務(wù)